BALS DES POMPIERS DE PARIS 2024
Un peu d’histoire …
Chaque année, de nombreuses casernes parisiennes ouvrent leurs portes à l’occasion du traditionnel bal des pompiers. La tradition raconte que c’est à l’initiative du sergent COURNET, que les portes de la caserne Montmartre furent pour la première fois ouvertes au public, dans le cadre d’un bal populaire, le 14 juillet 1937. Depuis cette année-là, les sapeurs-pompiers de Paris n’ont jamais manqués une année pour accueillir les parisiens dans leurs casernes.
Cette année, les bals des pompiers de Paris auront lieu les 12 et 13 juillet. Consultez les listes ci-dessous pour trouver le bal le plus proche de chez vous.
Nous vous attendons nombreux pour ce grand rendez-vous annuel !
Remboursements des bals équipés “cashless”
Cette année encore, dans le but de faciliter les transactions lors des bals, certaines casernes s’équipent d’une solution de paiement dématérialisé.
Plus rapide et plus simple à utiliser que des pièces et des billets, vous vous retrouvez néanmoins en fin de soirée avec quelques euros restants sur votre application. Cliquez sur les liens ci-dessous en fonction du bal dans lequel vous avez festoyé, pour vous faire rembourser !
Nuit du 12 au 13 Juillet
9° Cie : CS BOURSAULT | 27, rue de Boursault 75017 PARIS | 19H00 — 04H00 |
14° Cie : CS CLICHY-SOUS-BOIS | 2, allée du Chêne Pointu — 93390 CLICHY-SOUS-BOIS | 19H00 — 02H00 |
26° Cie : CS AUBERVILLIERS | 47 – 49 rue de la commune de Paris – 93300 AUBERVILLIERS | 19H00 — 02H00 |
Nuit du 13 au 14 Juillet
Paris (75)
1° Cie : CS CHALIGNY | 26, rue de Chaligny — 75012 PARIS | 21H00 — 04H00 |
2° Cie /19°Cie : CS MASSENA | 3, rue Darmesteter — 75013 PARIS | 21H00 — 04H00 |
3° Cie : CS PORT-ROYAL | 53 – 55, boulevard Port-Royal — 75013 PARIS | 21H00 — 04H00 |
4° Cie : CS COLOMBIER | 11, rue du Vieux Colombier — 75006 PARIS | 21H00 — 04H00 |
5° Cie /29° Cie : CS DAUPHINE | Voie Publique — 8, rue Mesnil — 75016 PARIS | 21H00 — 03H00 |
6° Cie : CS GRENELLE | 06, place Violet — 75015 PARIS | 21H00 — 04H00 |
7° Cie : CS BLANCHE | 28, rue Blanche — 75009 PARIS | 19H00 — 04H00 |
8° Cie : CS ROUSSEAU | 21, rue du Jour — 75001 PARIS | 21H00 — 04H00 |
10° Cie : CS BITCHE | 2, place de Bitche — 75019 PARIS | 19H00 — 03H00 |
11° Cie : CS SEVIGNE | 07, rue de Sévigné — 75004 PARIS | 21H00 — 04H00 |
12° Cie : CS MENILMONTANT | 47, rue Saint-Fargeau — 75020 PARIS | 21H00 — 03H00 |
9° Cie /20° Cie : CS MONTMARTRE | 12, rue Carpeaux — 75018 PARIS | 19H00 — 04H00 |
29° Cie /CCL5 | Lieu public, Cité des sciences et de l’industrie, 30, avenue Corentin Cariou — 75019 PARIS | 21H00 — 03H00 |
Hauts-de-Seine (92)
5° Cie /29° Cie : CS LEVALLOIS | 1, avenue Georges Pompidou — 92300 LEVALLOIS-PERRET | 21H00 — 03H00 |
6° Cie : CS ISSY-LES-MOULINEAUX | 75, boulevard Gallieni — 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | 21H00 — 04H00 |
16° Cie : CS BOULOGNE | 55 – 57, rue Gallieni — 92100 BOULOGNE | 21H00 — 04H00 |
18° Cie : CCL 3 | Voie publique, Place de la liberté — 92250 LA GARENNE COLOMBES | 21H00 — 01H00 |
21° Cie : CS CLAMART | 234, avenue Victor Hugo — 92140 CLAMART | 21H00 — 04H00 |
21° Cie : CS ANTONY | 2, avenue Armand Guillebaud — 92160 ANTONY | 21H00 — 04H00 |
27° Cie : CS COLOMBES | Place de la renaissance — 92270 BOIS-COLOMBES | 21H00 — 01H00 |
27° Cie : CS ASNIERES | Quai du Docteur Dervaux, 92600 ASNIERES-SUR-SEINE | 19H00 — 00H00 |
28° Cie : CS PUTEAUX | 106 rue de Verdun – 92800 PUTEAUX | 21H00 — 04H00 |
46° Cie : CS CLICHY | 137, boulevard Jean Jaurès — 92110 CLICHY-LA-GARENNE | 21H00 — 04H00 |
Seine-Saint-Denis (93)
13° Cie : CS TREMBLAY | Avenue du général Pouderoux — 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE | 20H00 — 02H00 |
14° Cie : CS DRANCY | 19, rue Roger Salengro — 93700 DRANCY | 21H00 — 04H00 |
15° Cie : CS NOISY LE GRAND | Place de la libération angle avenue Aristide Briand — 93160 NOISY-LE-GRAND | 19h00 — 04h00 |
24° Cie : CS MONTREUIL | 11, avenue Pasteur — 93100 MONTREUIL | 18H00 — 04H00 |
26° Cie : CS PIERREFITTE | 2, avenue Emile Zola — 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE | 19H00 — 02H00 |
38° Cie : CS LIVRY GARGAN | 32 – 34 avenue Lucie Aubrac – 93190 LIVRY-GARGAN | 21H00 — 04H00 |
Val-de-Marne (94)
1° Cie : CS VINCENNES | 53 bis rue Fontenay — 94300 VINCENNES | 21H00 — 04H00 |
15° Cie : CS CHAMPIGNY/MARNE | Voie publique, Parc départemental du plateau – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 19H00 — 02H00 |
15° Cie : CS CHAMPIGNY/MARNE | Voie publique, Place du souvenir — 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE | 19H00 — 02H00 |
15° Cie : CS NOGENT/MARNE | Port de Nogent — 94130 NOGENT-SUR-MARNE | 19H00 — 01H00 |
17° Cie : CS CRETEIL | 18, rue de l’Orme Saint Siméon — 94000 CRETEIL | 21H00 — 04H00 |
17° Cie : CS MAISONS ALFORT | Voie publique, 118 avenue du Général de Gaulle – 94700 MAISONS-ALFORT | 20H00 — 02H00 |
22° Cie : CS RUNGIS | 382, avenue de Stalingrad — 94550 CHEVILLY-LARUE | 21H00 — 04H00 |
22° Cie : CS CHOISY LE ROI | Place Amédée Soupault – 94200 VILLENEUVE-LE-ROI | 19h00 — 00h00 |
22° Cie : CS VILLEJUIF | Parc des Hautes Bruyères – 94800 VILLEJUIF | 18H00 — 23H00 |
23° Cie : CS SAINT-MAUR | 17, avenue Louis Blanc — 94100 SAINT-MAUR | 20H00 — 04H00 |
23° Cie : CS SUCY | 48, route de la Queue en Brie — 94370 SUCY-EN-BRIE | 21H00 — 04H00 |